The OP-2 open path infrared gas analyser for CO2 and H2O
keine Zusammenfassung
no abstract
| Institutes: | Geowissenschaften |
|---|---|
| Author: | Gesa M. Herold, Christoph Thomas, Thomas Foken |
| Creating Corporation: | Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie |
| Year of Completion: | 2005 |
| Series (Volume number) | Arbeitsergebnisse / Universität Bayreuth, Abteilung Mikrometeorologie (27) |
| SWD-Keyword: | Meteorologie |
| Tag: | Gasanalysator; OP-2 Gas analyser; OP-2 |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| RVK - Regensburg Classification: | TA |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:703-opus-8014 |
| ISBN: | 1614-8924 |
| Document Type: | Report |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 15.03.2011 |





